ATM

ATOMIZADOR PARA LINHAS DE PROD. DE CERÂMICAS E PLACAS

O atomizador ATM efetua a secagem por pulverização da barbotina para obter pós ideais para a prensagem alternada e contínua de cerâmicas e placas.

VER O VÍDEO

VER O VÍDEO

GAMMA ATM TILES:

DADOS TÉCNICOS ATM006 ATM012 ATM018 AMT036 ATM052 ATM065
Capac. de evaporação nominal (a 0 mslm) l/h 600 1.200 1.800 3.600 5.200 6.500
Produção atomizada (@ 34% H2O) kg/h 1.410 2.830 4.240 8.490 12.260 15.320
Potência térmica nominal instalada kcal/h 540.000 1.050.000 1.500.000 3.000.000 4.300.000 5.500.000
Temperatura ar na entrada da torre °C 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600
Temperatura ar na saída °C 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130
Temperatura pó atomizado °C 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60
Umidade pó atomizado % 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7
Consumo térmico específico kcal/l H2O 750÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850
Número de LANÇAS n. 3 6 7 9 10 12
Injetores - número máximo com LANÇAS n. 6 12 14 18 20 24
Injetores - número máximo com COROA n. 6 12 15 20 28 32
Ciclones separadores 1 1 1 2 2 2
Potência elétrica nominal instalada kW 14,0 22,5 35,5 63,5 90,0 125,0
DADOS TÉCNICOS ATM090 ATM110 ATM140 AMT180 ATM200 ATM250
Capac. de evaporação nominal (a 0 mslm) l/h 9.000 11.000 14.000 18.000 20.000 25.000
Produção atomizada (@ 34% H2O) kg/h 21.210 25.930 33.00 42.430 47.140 58.930
Potência térmica nominal instalada kcal/h 7.500.000 9.200.000 11.500.000 15.000.000 16.700.000 21.000.000
Temperatura ar na entrada da torre °C 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600
Temperatura ar na saída °C 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130
Temperatura pó atomizado °C 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60
Umidade pó atomizado % 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7
Consumo térmico específico kcal/l H2O 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850
Número de LANÇAS n. 12 13 14 18 18 24
Injetores - número máximo com LANÇAS n. 24 26 28 36 36 48
Injetores - número máximo com COROA n. 32 40 48 - - -
Ciclones separadores 2 4 4 4 4 6
Potência elétrica nominal instalada kW 150,5 182 230 355,5 355,5 407

Ruota il tuo device.