ATM

ATOMISEUR POUR LIGNES PRODUCTION CARREAUX ET PLAQUES

L’atomiseur ATM se charge du séchage par pulvérisation de barbotine pour l’obtention de poudres idéales pour le pressage alterné et continu de carreaux et de plaques.

REGARDEZ LA VIDÉO

REGARDEZ LA VIDÉO

GAMME ATM TILES:

DONNÉES TECHNIQUES ATM006 ATM012 ATM018 AMT036 ATM052 ATM065
Capacité nominale d’évaporation (à 0 mètre au-dessus du niveau de la mer) l/h 600 1.200 1.800 3.600 5.200 6.500
Production atomisée (@ 34% H2O) kg/h 1.410 2.830 4.240 8.490 12.260 15.320
Puissance thermique nominale installée kcal/h 540.000 1.050.000 1.500.000 3.000.000 4.300.000 5.500.000
Température de l’air en entrée de la tour °C 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600
Température de l’air à la sortie °C 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130
Température de la poudre atomisée °C 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60
Humidité de la poudre atomisée % 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7
Consommation thermique spécifique kcal/l H2O 750÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850
Nombre de lances n. 3 6 7 9 10 12
Buses - nombre maximal avec LANCES n. 6 12 14 18 20 24
Buses - nombre maximal avec COURONNE n. 6 12 15 20 28 32
Cyclones de séparation 1 1 1 2 2 2
Puissance électrique nominale installée kW 14,0 22,5 35,5 63,5 90,0 125,0
DONNÉES TECHNIQUES ATM090 ATM110 ATM140 AMT180 ATM200 ATM250
Capacité nominale d’évaporation (à 0 mètre au-dessus du niveau de la mer) l/h 9.000 11.000 14.000 18.000 20.000 25.000
Production atomisée (@ 34% H2O) kg/h 21.210 25.930 33.00 42.430 47.140 58.930
Puissance thermique nominale installée kcal/h 7.500.000 9.200.000 11.500.000 15.000.000 16.700.000 21.000.000
Température de l’air en entrée de la tour °C 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600
Température de l’air à la sortie °C 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130
Température de la poudre atomisée °C 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60
Humidité de la poudre atomisée % 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7
Consommation thermique spécifique kcal/l H2O 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850
Nombre de lances n. 12 13 14 18 18 24
Buses - nombre maximal avec LANCES n. 24 26 28 36 36 48
Buses - nombre maximal avec COURONNE n. 32 40 48 - - -
Cyclones de séparation 2 4 4 4 4 6
Puissance électrique nominale installée kW 150,5 182 230 355,5 355,5 407

Ruota il tuo device.